Descripción de Producto
Ventajas
Eficacia del filtro va de E10 a H14.
El bastidor de acero inoxidable con temperatura alta especial de la junta, la temperatura de funcionamiento puede llegar a 250ºC o 350ºC.
Aprobar la máQuina de plegado especial para la fabricacióN.
Utilizar papel de fibra de vidrio como material filtrante, buena estabilidad de la eficiencia de filtrado.
Utilizar el papel de aluminio como separador.
Mallas de metal como defensor en dobles caras, proteger efectivamente el medio filtrante y hacer que el conjunto del filtro de buena intensidad.
Cada filtro es a travéS de rigurosos test despuéS de la lucha contra la evaporacióN del tratamiento.
Cada filtro HEPA es probado segúN EN1822:2009.
Aprobada la certificacióN UL internacional y SGS informe de prueba.
Instrucciones de material
Medios de comunicacióN:El papel de fibra de vidrio especial.
Estructura:Acero Inoxidable.
El separador:Especial papel de aluminio.
Adherente:Especial resistente a temperaturas de gel de síLice.
Temperatura:250°C-350°C en servicio continuo, va a llegar hasta 400°C si se añAde pegamento ceráMico resistente a altas temperaturas importados de Alemania.
Las especificaciones comunes | |||||||||
El modelo | Dimensiones | Zona de Prensa (m2) | El flujo de aire nominal (m3/h) | CaíDa de presióN inicial (Pa) | |||||
W x H×D (mm) | Standard | Alta capacidad | Standard | Alta capacidad | E10. | H12 | H13 | H14 | |
HTR320 | 320×320×220 | 4.1. | 6.1. | 350 | 525 | ≤160 | ≤200 | ≤235 | ≤255 |
HTR484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4. | 1000 | 1500 | ||||
HTR484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
HTR484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
HTR630/05 | 315×630×220 | 8.1. | 12.1. | 750 | 1200 | ||||
HTR630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
HTR630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
HTR630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
HTR610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
HTR610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
HTR610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
HTR610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
HTR610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
HTR610/05X | 305×610×292 | 10.1. | 15.1. | 1000 | 1500 | ||||
HTR610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
Hefilter.En.Made-in-china.Comhefilter.En.Made-in-china.Com
Mi querido amigo:
Bienvenido a visitar nuestra empresa y dispuestos a ponerse en contacto con nosotros si necesita máS apoyo antes o despuéS de las ventas:
FabricacióN de equipos de purificacióN Hefil Shanghai Co.,Ltd.
AñAdir:Nº151,Songjiang Cangjing Rd.High-tech Park, Shanghai
------ Miss Stacy Miao
Sitio web:Hefilter.En.Made-in-china.Comhefilter.En.Made-in-china.Com
StacyMiao
Instagram:Hefilairfilter
Tel:+18916021199