Descripción de Producto
Papilla de tela del filtro de tratamiento de agua , PP Tela del filtro prensa de filtro de tela del filtro, Filtro de monofilamento de paño y paño de filtro Multifilament.
20 - 50 micrones filtro polipropileno PP Filtro de paño de tela del filtro prensa
1. La industria química:
Catalyst, carbonato de cobalto, óxido de zinc, carbonato de zirconio, el carbón activado, carbonato de cobalto, borato, tintes y productos intermedios, El óxido de hierro, Níquel, Óxido de aluminio, sal, el Dióxido de titanio, aditivos, el Glicerol, Los pesticidas, Negro de humo blanco de Zinc de Carbonato de calcio, , , Etc.
2. Industria minera:
Barro Rojo, Oro siembra, La potasa, fertilizante Mineral vanadio, El final de carbón, el carbón limpio, el lavado del carbón, la Arcilla, Caolín arcilla, etc.
3. Industria Metalúrgica:
La alúmina / Filtración de la planta de óxido de aluminio, el Oro, molibdeno, Vanadio, lleva, el Níquel, Zinc, Cobre, Escoria de carburo de tungsteno, , Etc.
4. El procesamiento de alimentos:
Jugo de frutas, azúcar, almidón, Edulcorante, cerveza, Etc...
protección del medio ambiente: Tratamiento de aguas residuales, la deshidratación de lodos, de Desulfuración de gases de combustión, la sal de barro, Las cenizas volantes, etc...
El modelo | Material | El peso (G/m2) | Grosor (Mm) | Permeabilidad al aire (L/m2. S) | Resistencia a la ruptura (N/5x20cm) | La elongación (%) | Densidad(PC/10cm) | Tejer |
PP 750A | PP | 450 | 0.79 | 26 | Warp: 3104 Trama: 2663 | Warp: 38 Trama: 30 | Máximo: 222 Cont: 154 | PLAIN |
PP 750B | PP | 517 | 1.27 | 30 | Warp: 2608 Trama: 2050 | Warp: 35 Trama: 28 | Máximo: 256 Cont: 151 | Sarga |
PP 750BB | PP | 740 | 1.40 | 8 | Warp: 10115 Trama: 3030 | Warp: 35 Trama: 30 | Máximo: 582 Cont: 110 | PLAIN |
PP 750AB | PP | 650 | 1.30 | 20 | Warp: 7800 Trama: 5200 | Warp: 26 Trama: 20 | Máximo: 450 Cont: 170 | Sarga |
PP 4212 | PP | 380 | 1.07 | 123 | Warp: 2972 Trama: 1942 | Warp: 24. Trama: 37 | Máximo: 236 Cont: 123 | Sarga |
PE 8222 | PE | 700 | 1.5 | 8 | Warp: 720 Trama: 450 | Sarga |
P0802S | El óxido de zinc |
T0803t | Fertilizante de potasa |
P120D/P050D/P080D/P020MD | Los monofilamentos de doble capa de tela del filtro |
P050D, P030MD, P020MD | FGD, yeso |
N9029 | Concentrado de mineral de hierro, , de la alúmina el Óxido de aluminio |
N199 | Concentrado de mineral de hierro |
P1010 | El mineral de hierro concentrae |
P020MD | Concentrado de mineral de hierro |
9501-32 | Cenizas, cenizas de carbón |
9501-35 | Las cenizas volantes |
9501-34 | El óxido de zinc |
P1010sdy | Sulfato de zinc |
PT9502b-41DY | La minería del oro, la Mina de vanadio |
PT9502B-31 | El oro |
P750AB | El cobre |
P120/P190. | El fosfato |
MP11343S | El cobre |
9502-402DY | De sulfuro de hierro |
9503-32 | Catalyst |
P190. | La filtración de cerveza |
P199S/P11636: | La filtración de azúcar |
N120B | La filtración de aceite de palma, aceite, use un paño de filtro anti-estática |
P1010-37DY | El dióxido de titanio |
3233SY | Negro de Humo blanco |
3233SY/108C/P801IIy | El caolín |
T3112POR/3233SYY | Pigmento colorante |
1. Tela Poliéster de filtro: Filtro de Paño de tela, Filtro Polipropileno, PA La tela del filtro,
2. Temperatura de trabajo: Temperatura de funcionamiento normal de 88 grados C , a 110 grados C de Temperatura de trabajo de pico.
3. Estándar de Peso: 250 g/ M² - 900 g /m². A la orden también se aceptan.

Ventajas:
1. Amplia gama de Tasa de filtración.
2. Un buen rendimiento de la abrasión.
3. Fácil Torta soltando.
4. Limpieza de tejidos eficiente.
5. Alta estabilidad dimensional.
6. Superficie lisa.