Descripción de Producto
1) Vivienda, oficina, granja y la fábrica.
2) Estación de telecomunicaciones
3) Estación de transferencia de la televisión.
4) Estación de Monitoreo (militar, la hidrología, observatorio)
5) de la estación de bombeo de agua.
El modelo | MR-10kw |
La potencia nominal | 5kw |
La máxima potencia | 6kw |
La tensión nominal | 120/220/240v |
La velocidad del viento inicio | 3m/seg. |
La velocidad del viento nominal | 10m/seg. |
La supervivencia de la velocidad del viento | 45m/seg. |
peso neto superior | 285kg. |
Diámetro de rueda | 5.9M |
Número de hojas | 3 |
Material de las hojas | Fibra de vidrio reforzada |
Tipo de generador | Tres fase generador sincrónico de imán permanente |
El material magnético | NdFeB |
Caso generador | Acero al carbono |
Sistema de control | El electroimán/viento balanceo de ruedas |
La regulación de velocidad | Tail furling |
La temperatura de trabajo | -40°C - 80°C |
La vida de diseño | El 20 de Y. |
Los certificados | CE, la norma ISO 14001, ISO 9001, TUV |
Ø La curva de potencia optimizado por los muelles de dos etapas para equilibrar el tono fuerza motriz.
Ø Sin cola veleta de viento, el diseño con la electricidad transmitida por la recolección de anillo.
Ø 3 fase de tracción directa con el generador de imán permanente libre de mantenimiento.
Ø Todas las superficies selladas con partes exteriores pot galvanizados, antióxido.
Ø Una instalación rápida y fácil de operar.
Ø estructura compacta con racionalizar y bonita apariencia.
Ø ejecuta de forma estable y segura con 15 años de vida, fácil mantenimiento.



